资料下载
Data download
发布时间:2018/6/14
点击次数:358
数字照度计 数字光度计 照度仪
型号:GR/AR823
规格:
| 测量范围 | 1~100,000lux |
| 测量度 | <3%rgd±0.5%f.s |
| 单位转换 | Lux/Fc |
| 测量档位选择 | Auto/MANUAL |
| 数据保持显示功能 | √ |
| 自动关机功能 | √ |
| 低电显示功能 | √ |
| 背光显示选择功能 | √ |
| 重复性 | ±2% |
| 温度特性 | 0.1%/℃ |
| 取样率 | 1.5times/sec |
| 解析度 | 1Lux |
| 响应时间 | 1s |
| 过载提示 | √ |
| 大、小值锁定功能 | √ |
| 供电 | 9v电池 |
| LCD尺寸 | 59.0*51.0mm |
| 产品颜色 | 深灰 |
| 产品净重 | 209.0g |
| 产品尺寸 | 151*83*26.5mm |
手动资料记忆及读取 | 99組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动资料储存 | 32000組(TES-1333R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池 | 4只AAA电池 数字照度计 数字光度计 照度仪 型号:GR/AR823 规格:
|
文件下载  图片下载